ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингі
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.88 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.08 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.25 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 0.00 |
Жалпы бағасы | 1.21 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | - |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | - |
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.67 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.22 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.23 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 0.00 |
Жалпы бағасы | 1.12 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | - |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | - |
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.62 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.51 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.51 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 2.02 |
Жалпы бағасы | 3.65 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 84% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 3.15 |
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.82 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.15 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.41 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.86 |
Жалпы бағасы | 3.25 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 77% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 3.16 |
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.50 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.18 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.41 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.49 |
Жалпы бағасы | 2.58 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 60% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 7.33 |
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 1.03 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.43 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.19 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 0.00 |
Жалпы бағасы | 1.65 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | - |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | - |
Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.92 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.27 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.25 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 0.00 |
Жалпы бағасы | 1.44 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | - |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | - |
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.89 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.34 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.51 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.71 |
Жалпы бағасы | 3.45 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 80% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 5.50 |
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.64 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.51 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.41 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 0.00 |
Жалпы бағасы | 1.56 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | - |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | - |
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.50 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.29 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.41 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 0.00 |
Жалпы бағасы | 1.20 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | - |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | - |
Торайғыров университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.61 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.24 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.22 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 0.00 |
Жалпы бағасы | 1.07 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | - |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | - |
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.66 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.34 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.40 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 2.09 |
Жалпы бағасы | 3.50 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 94% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 2.73 |